Comparatif d’ordiphones
Histoire d’inaugurer la nouvelle version de ce site, mise à jour majeure de SPIP de 1.8.2 à 2.0.10 d’un coup, après avoir essuyé quelques gouttes de sueur, et finalement rien, il fallait alimenter un peu le bousin. Pour parler de quoi ? Et pourquoi pas de ce téléphone reçu dernièrement, et qui finalement, ne me satisfait pas tout à fait. Pour cela on va en faire un bête comparatif avec quelques autres.
| Fonction \ Modèle | Sony Ericsson k800i | Nokia N95 | HTC Hero | Motorola Milestone |
|---|---|---|---|---|
| Ordiphone | Non | Oui | Oui | Oui |
| Clavier AZERTY | Non | Non | Non | Oui |
| Ecran tactile | Non | Non | Oui | Oui |
| Multi touch | Non | Non | Oui | Oui |
| Acceleromètre | Non | Oui (si ajout d’application) | Oui | Oui |
| Système d’exploitation | Dédié | Symbian S60v3 | Android 1.6 | Android 2.1 |
| Mise à jour possible | Non | Oui (via Ovi) | Possible (vai HTCSync mais HS sur Windows XP) | Oui (via Android ou Motorola Update) |
| Centralisation des applications | Non | Non (Ovi ?) | Oui (Market) | Oui (Market) |
| Apparail photo | Passable Résolution - Autofocus - Balance des blancs - |
Excellent Résolution 5 M Autofocus ++ Balance des blancs ++ |
Moyen Résolution 5 M Autofocus + Balance des blancs + |
Bon Résolution 5 M Autofocus ++ Balance des blancs + |
| Protection de l’objectif | Coulissant | Coulissant | Non | Non |
| Communication Infra-rouge | Oui | Oui | Non | Non |
| Communication Bluetooth | Oui | Non (le firmware n’est pas compatible | Oui si installation d’application | |
| Communication Wifi | Non | Oui (manuel) | Oui (automatique mais pas systématique) | Oui (automatique) |
| Access Point Wifi | Non | Oui (si ajout d’application) | Non | Non |
| NAS Wifi | Non | Non | Oui (si ajout d’application) | Oui (si ajout d’application) |
| Synthèse vocale sur réception d’appel | Non | Oui | Non | Oui (si ajout d’application) |
| Envoi/réception de SMS | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Envoi/réception de MMS | Non | Oui | Oui | Oui si mise à jour en Android 2.0.1 |
| Envoi réception de mails | Non | Oui (interface médiocre + GMail à ajouter) | Oui (interface intuitive + GMail) | Oui (interface intuitive + GMail) |
| Partage de contact | par SMS ou Infra-Rouge | par SMS / MMS / Infra-Rouge / Bluetooth / Mail | par MMS / Mail | par Bluetooth / Mail (SMS, Spotify, Twitter, Facebook, ... si ajout d’application) |
| Navigateur Web | Médiocre | Médiocre | Excellent | Excellent |
| Zoom d’écran | Non | Oui (click) | Oui (Multi touch) | Oui (Multi touch) |
| Baladeur MP3 | Médiocre | Moyen (son excellent mais interface médiocre | Moyen (son de qualité, interface pratique | Excellent (son de qualité, interface intuitive) |
| Prise Jack (Audio) | Non | Oui | Oui | Oui |
| Prise Jack (TV/Vidéo) | Non | Oui (câble fourni | Non | Non |
| Carte Micro-SD | Non | Oui (en façade) | Oui (sous la batterie) | Oui (sous le capot) |
| GPS | Non | Oui (offline si installation d’application, online via opérateur) | Oui (offline si installation d’application) | Oui (offline et online) |
| Géolocalisation | Non | Non | Oui (après acceptation) | Oui (après acceptation) |
| Synchronisation avec Evolution | Oui | Non | Non | Non |
| Synchronisation avec Outlook | Oui | Oui (via Nokia Ovi) | Non | Non |
| Synchronisation via SyncML | Oui | Oui | Non | Non |
| Synchronisation des SMS | Oui | Oui | Non | Vers GMail |
| Synchronisation des Images/Vidéos/Musiques | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Synchronisation Google Contacts | Non | Oui (si ajout d’application) | Oui | Oui |
| Synchronisation Google Agenda | Non | Oui (si ajout d’application) | Oui | Oui |
| Synchronisation Google Maps | Non | Non | Non | Oui |
| Synchronisation Facebook | Non | Non | Oui | Oui (si ajout d’application) |
| Partage de photos sur FlickR | Non | Oui | Oui | Oui (si ajout d’application) |
| Partage de vidéos sur Youtube | Non | Non | Non | Oui |
| Boussole | Non | Non | Oui | Oui |
| Station d’accueil | Non | Non | Non | Oui (vendue séparément) |
| Videoconférence | Non | Oui | Non | Non |
| Lecteur Télévision | Non | Oui | Oui (si ajout d’application) | Oui (si ajout d’application) |
| Radio | Oui | Oui | Oui | Non |
| Equipement fourni | Kit mains libres | Kit mains libres, casque de baladeur pilotable, cable TV | casque de baladeur | casque de baladeur |
Espérant que cela aide à choisir un beau téléphone. J’ai abandonné mon N95 à cause d’un bug de batterie instable (extinction aléatoire du téléphone, avec 3 batteries différentes), au profit d’un Milestone. Il m’arrive de regretter suivant les usages....
L’Imp’Rock Scénette (by @_daffyduke_)
Logiciel libre, rock’n roll et biochimie ...